Reach Trucks รุ่น Multi Direction
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบหลายทิศทาง ยี่ห้อ FORX ขนาด 2.5 ตัน
เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดยาวที่มีความยาวไม่เกิน 10 ม.
ใช้สวิตช์นิ้วหัวแม่มือและฟังก์ชันสัดส่วนเพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์มีเสถียรภาพมากขึ้น
และมีเสียงรบกวนต่ำระหว่างการทำงานโดยความสูงในการยกสูงสุดถึง 10.5 ม.
สามารถขับได้หลายทิศทางอีกด้วย
รายละเอียดของ Reach Truck รุ่น Multi Direction
- Reach Truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบหลายทิศทาง
- รับน้ำหนักได้ 2.5 ตัน
- เคลื่อนย้ายสินค้าขนาดยาวที่มีความยาวไม่เกิน 10 ม.
- มีสวิตช์นิ้วควบคุมในตัว
- รับประกันสินค้า 2 ปี
- บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย
รายละเอียด Reach Truck รุ่น Multi Direction
Reach Truck รัศมีวงเลี้ยว 1,690 มม. สามารถเลี้ยวได้ราบรื่นแม้ในพื้นที่แคบ
โดยที่สามารถเลือกเสาหรืองาเพื่อบรรทุกสินค้าแบบกว้างได้ โดยที่เส้นโค้งการบรรทุกที่สอดคล้องกันจะลดลง 250 กก.
อีกทั้งโครงสร้างโช้คแบบปรับได้ จะทำให้เส้นกราฟกับน้ำหนักบรรทุกลดลงถึง 400 กก.
โดยที่ Reach Truck รุ่น Multi Direction สามารถปรับงาได้ตามความยาวจริงของสินค้าดังนี้
- สินค้าที่มีความยาว 6-8 เมตร ช่วงการปรับงาที่แนะนำคือ 430-2,500 มม.
- สินค้าที่มีความยาวมากกว่า 8 เมตร ให้ใช้งาที่มีความยาวตามเงื่อนไขเฉพาะของสินค้า
- สินค้าที่มีความยาว 3-6 เมตร ช่วงการปรับงาที่แนะนำคือ 430-2,100 มม.
- สินค้าที่มีความยาวน้อยกว่า 3 เมตร ให้เลือกใช้งาขนาดมาตรฐาน
ความปลอดภัย
รถโฟล์คลิฟท์ติดตั้งระบบพวงมาลัยและระบบเบรกทุกล้อ
ตลอดจนการตรวจสอบตำแหน่งล้อว่าขับเคลื่อนตามเวลาจริง
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและเชื่อถือได้
ความเสถียร
แกนเดือยสามล้อแบบนั่งขับและติดตั้งคอนโทรลเลอร์
มาพร้อมประสิทธิภาพการควบคุมและความเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยม
มีประสิทธิภาพ
Reach Truck สามารถยกสินค้าที่มีขนาดความยาวถึง 10,000 มม.
ความยาวทางเดินที่ต้องการลดลง 1/3 เมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์ทั่วไป
อีกทั้งยังช่วยให้จัดเก็บวัสดุในคลังสินค้าเพิ่มขึ้นสองเท่า
การประหยัดพลังงาน
ด้วยระบบบังคับเลี้ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกล้อ
Reach Truck รุ่นนี้ช่วยประหยัดพลังงาน
โดยที่ลดพลังงานลง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ Reach Truck
จึงไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำมัน
การยศาสตร์
มีสวิตช์นิ้วและการควบคุมที่จับในตัว รวมถึงอินเทอร์เฟซ
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ HMI
โดยแบ่งพื้นที่การทำงานพื้นที่นั่งขับที่สะดวกสบายเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่
รีวิวรถ Reach Truck รุ่น Multi Direction
รายละเอียดของ Reach Truck รุ่น Multi Direction
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ Reach Truck รุ่น Multi Direction | ||||
รายละเอียด | 1.1 | ผู้ผลิต | FORX | |
1.2 | ยี่ห้อ | FORX | ||
1.3 | รุ่น | RSEW225S | ||
1.4 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
1.5 | ประเภทการดำเนินการ | นั่งข้าง | ||
1.6 | กำลังโหลด | (กก.) | 2500 | |
1.7 | โหลดเซ็นเตอร์ | (มิลลิเมตร) | 600 | |
1.8 | ส่วนยื่นด้านหน้า | (มิลลิเมตร) | 175 | |
1.9 | ระยะฐานล้อ | (มม.) | 1700 | |
น้ำหนัก | 2.1 | น้ำหนักบรรทุก(รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 4400 |
2.2 | น้ำหนักแบตเตอรี่(±5% ) | กิโลกรัม | 920 | |
ยาง | 3.1 | ยางหน้า/หลัง | ||
3.2 | ล้อโหลดด้านหน้า(เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง)ล้อเดียว | มม | φ300×135 | |
3.3 | ล้อขับหลัง(เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง) ล้อเดียว | มม | φ343×140 | |
3.4 | ปริมาณล้อ | ชิ้น | 1X/2 | |
3.5 | ระยะห่างล้อหน้า | (มิลลิเมตร) | 1392 | |
ขนาด | 4.1 | ยกสูง | มม | 4500-10000 |
4.2 | โช๊คหน้า/หลัง | ก/ข(°) | 2/4 | |
4.3 | ยกสูง | (มิลลิเมตร) | ดูเอกสารแนบ | |
4.4 | ความสูงของหลังคาเหนือศีรษะ | (มิลลิเมตร) | 2190 | |
4.5 | ความสูงที่นั่ง/ความสูงของการทำงาน | (มม.) | 1100/1350 | |
4.6 | ความสะอาด | 32 | ||
4.7 | ความสะอาดของแชสซี | (มิลลิเมตร) | 75 | |
4.8 | ความสูงของขาซ้ายและขวา | (มิลลิเมตร) | 447 | |
4.9 | ความยาวโดยรวม( รวมงา) | ล.1(มม.) | 2496 | |
4.10 | เข้าถึงระยะทาง | ล.2(มม.) | 672 | |
4.11 | ความกว้างโดยรวม | b1(มิลลิเมตร) | 1728 | |
4.12 | ขนาดงา | (มม.) | 1070/100/45 | |
4.13 | ความกว้าง | b2(มิลลิเมตร) | 1230 | |
4.14 | ความกว้างของงา | b5(มิลลิเมตร) | 355-880 | |
4.15 | ความกว้างของชั้นวาง | b7(มิลลิเมตร) | 870 | |
4.16 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | (มม.) | 2495 | |
4.17 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดเบื้องต้น (เมื่อ b5≤880mm) | (มม. ) | 1304 | |
4.18 | ความกว้างทางเดินเลี้ยวขั้นต่ำ (มุมขวา) | (มม.) | 2100 | |
4.19 | ความกว้างของทางเดินน้อยที่สุดเมื่อเคลื่อนย้ายด้านข้างพาเลท 3000×1200×1000(C=600มม.) | (มม.) | 2830 【1 】 | |
4.20 น | ความกว้างของทางเดินขั้นต่ำเมื่อเคลื่อนย้ายด้านข้างพาเลท 3000×1000×1000(C=500มม.) | (มม.) | 2630 【1 】 | |
การทำงาน | 5.1 | ความเร็วในการขับขี่ โหลด/ไม่โหลด | กม./ชม | 8/10 |
5.2 | ความเร็วในการยกโหลด/ไม่โหลด | มม./วินาที | 200/370 | |
5.3 | ลดความเร็วโหลด/ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 210/170 | |
5.4 | Gradeability โหลด/ยกเลิกการโหลด | %(สีแทนθ ) | 8/15 | |
5.5 | เบรค | ไฟฟ้า | ||
5.6 | ไฟฟ้า | |||
5.7 | สวิตช์โหมด | หน้าจอสัมผัส HMI | ||
5.8 | การแสดงตำแหน่งล้อขับเคลื่อน | การแสดงล้อทั้งหมด | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 6.1 | ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ | |
6.2 | มอเตอร์ขับเคลื่อน (S2-60 นาที) AC | กิโลวัตต์ | 8 | |
6.3 | ประเภทมอเตอร์ยก | เครื่องปรับอากาศ | ||
6.4 | มอเตอร์ยก,(S3-15%) | กิโลวัตต์ | 12.5 | |
6.5 | ประเภทมอเตอร์บังคับเลี้ยว | เครื่องปรับอากาศ | ||
6.6 | มอเตอร์พวงมาลัย | กิโลวัตต์ | 0.7 | |
6.7 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุ | V/A | 48/560 | |
เพิ่มเติม | 8.1 | การแสดงวิดีโอ | กล้องไร้สาย | |
8.2 | งา + ที่ใส่งากว้าง | ปรับแต่งได้ | ||
8.3 | ตำแหน่งงา | ปรับแต่งได้ | ||
8.4 | เอจีวี | ปรับแต่งได้ | ||
ข้อสังเกต | [1] ในขณะนี้ ระยะปลอดภัยทั้งหมดของช่องคือ 200 มม. โดยแต่ละด้าน 100 มม. เมื่อเลือกตัวกำหนดตำแหน่งงาพารามิเตอร์การแสดงออกของช่องจะเพิ่มขึ้น 100 มม. งากว้างเสริม + ที่ใส่งาสี่ช่องไม่เปลี่ยนแปลง | |||
พารามิเตอร์ที่แสดงในตารางด้านบนเป็นพารามิเตอร์ของรุ่นมาตรฐาน และพารามิเตอร์ด้านบนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับแต่งแบบไม่ได้มาตรฐาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในตารางด้านบน |